利害關係人機制
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及聯絡方式 |
| 股東與投資人(包括主要股東、法人股東、一般投資者) | 經營策略 | 股東會(每年) |
| 營運績效 | 董事會(每季) | |
| 公司治理 | 新聞稿發布與記者會(不定期) | |
| 創新管理 | 於公司網站及公開資訊觀測站更新重大資訊(不定期) | |
| 聯絡窗口:吳昌璞 發言人 聯絡電話:03-3242000#300 |
||
| 客戶 | 服務品質與客戶滿意度 | 與客戶溝通(不定期) |
| 顧客關係管理及申訴機制 | 業務會議(每月) | |
| 客戶隱私 | 討論會議(不定期) | |
| 不定期客戶拜訪 | ||
| 聯絡窗口:石育展 業務主管 聯絡電話:03-3242000#201 |
||
| 員工 | 員工福利與薪資 | 內部網路及電話溝通平台 |
| 勞資關係 | 員工協助方案專線 | |
| 員工溝通與滿意度 | 勞資會議(不定期) | |
| 職涯發展與教育訓練 | 主管溝通會議(不定期) | |
| 員工多元化 | 總經理溝通會議(不定期) | |
| 勞動條件申訴機制 | 聯絡窗口:李永銘 行政部主管 聯絡電話:03-3242000#520 |
|
| 績效考核 | ||
| 職業安全與健康 | ||
| 供應商 | 營運績效 | 新供應商評核 |
| 公司治理 | 供應商稽核(不定期) | |
| 風險管理 | 供應商訪查(不定期) | |
| 法規遵循 | 聯絡窗口:李永銘 行政部主管 聯絡電話:03-3242000#520 |
English
繁體中文
簡体中文